省质监局已责成相关省辖市、直管县(市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格产品及其生产企业依法进行处理。
本次抽查共抽取了郑州、开封、洛阳、鹤壁、新乡、焦作、许昌、漯河、南阳、商丘、信阳、济源、驻马店等13个省辖市和巩义市77家企业生产的119批次食品用塑料包装、容器、工具等制品产品。
本次抽查依据GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包装袋》、GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》、QB/T 1868-2004《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、QB/T 2665-2004《热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、QB 2460-1999《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》、GB 18006.1-2009《一次性塑料餐饮具》及《2017年食品用塑料包装、容器、工具等制品产品质量提升河南省专项监督抽查实施方案》,对食品用塑料包装、容器、工具等制品产品的拉断力(拉伸强度、拉伸负荷)、断裂伸长率、热合强度、剥离力、抗摆锤冲击能、氧气透过量、水蒸气透过量、耐压性能、跌落性能、密封性能、耐内压力、溶剂残留量、甲苯二胺、感官指标、蒸发残渣-4%乙酸、蒸发残渣-正己烷、蒸发残渣-65%乙醇、蒸发残渣-蒸馏水、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验(三项)、游离酚、乙醛含量、锑等项目进行了检验。
经抽样检验,118批次产品符合标准要求,1批次产品不符合标准的要求。涉及到脱色试验-浸泡液项目。
抽查结果如下:
经抽样检验,118批次产品符合标准要求,1批次产品不符合标准的要求。涉及到脱色试验-浸泡液项目。
抽查结果如下:
2017年食品用塑料包装、容器、工具等制品产品质量提升河南省专项监督抽查企业情况表 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 抽查日期 | 检查结果 |
1 | 驻马店市永恒印刷有限公司 | BOPP/VMPET/PE复合袋 | 2017/11/2 | 合格 |
2 | 河南中塑新材有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/11/5 | 合格 |
3 | 河南中塑新材有限公司 | BOPP/PET/PE复合袋 | 2017/11/5 | 合格 |
4 | 西平县伊康塑料制品有限公司 | 奶茶杯(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
5 | 西平县绿源杯业有限公司 | 饮料杯(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
6 | 河南惠强塑业发展股份有限公司 | 商品零售包装袋(PE) | 2017/11/2 | 合格 |
7 | 驻马店市信立印业有限公司 | BOPP/VMPET/PE复合袋 | 2017/11/2 | 合格 |
8 | 河南大尚实业有限公司 | PP奶瓶 | 2017/11/2 | 合格 |
9 | 泰隆经纬(郑州)塑业有限公司 | 塑料编织袋 | 2017/10/23 | 合格 |
10 | 泰隆经纬(郑州)塑业有限公司 | 复合塑料编织袋 | 2017/10/23 | 合格 |
11 | 新郑市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(聚丙烯桶) | 2017/11/3 | 合格 |
12 | 新郑市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(PE塑料瓶) | 2017/11/3 | 合格 |
13 | 新郑市益群塑料制品有限公司 | 食品用塑料容器(PET塑料瓶) | 2017/11/3 | 合格 |
14 | 河南伟瑞古特包装彩印有限公司 | 包装用PE膜 | 2017/10/26 | 合格 |
15 | 河南伟瑞古特包装彩印有限公司 | 包装复合膜、袋(PET/PE) | 2017/10/26 | 合格 |
16 | 河南伟瑞古特包装彩印有限公司 | PP托盒 | 2017/10/26 | 合格 |
17 | 郑州贤奇塑料包装有限公司 | 塑料编织袋 | 2017/10/27 | 合格 |
18 | 郑州贤奇塑料包装有限公司 | 复合塑料编织袋 | 2017/10/27 | 合格 |
19 | 河南达利食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
20 | 河南达利食品有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | 2017/11/8 | 合格 |
21 | 郑州新生印务有限公司 | 食品包装用高温蒸煮袋(PET/PVDC/PA/RCPP) | 2017/10/24 | 合格 |
22 | 郑州新生印务有限公司 | 食品包装用复合膜、袋(BOPP/PA/VMPET/PE) | 2017/10/24 | 合格 |
23 | 郑州新生印务有限公司 | 食品包装用PVDC复合膜(CPP/PVDC/PE) | 2017/10/24 | 合格 |
24 | 河南大有塑业发展有限公司 | PET/PA/AC/CPP复合袋 | 2017/10/26 | 合格 |
25 | 河南大有塑业发展有限公司 | PET/CPE复合袋 | 2017/10/26 | 合格 |
26 | 郑州市永芳彩印包装有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
27 | 许昌新易佳包装装潢有限公司 | BOPA/LDPE复合袋 | 2017/11/6 | 合格 |
28 | 许昌市宏瑞塑料包装有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 | 2017/11/3 | 合格 |
29 | 长葛市天丰塑料制品厂 | 商品零售包装袋(PE) | 2017/10/31 | 合格 |
30 | 长葛市天丰塑料制品厂 | 包装用聚乙烯吹塑膜 | 2017/10/31 | 合格 |
31 | 许昌华晨塑胶工艺有限公司 | CPP未拉伸聚丙烯膜 | 2017/11/3 | 合格 |
32 | 信阳市浉河区海腾塑料厂 | PET油壶 | 2017/11/5 | 合格 |
33 | 商城县易越包装制品有限公司 | 勺子(PS) | 2017/11/4 | 合格 |
34 | 信阳万富油脂有限责任公司 | PET油壶 | 2017/11/5 | 合格 |
35 | 河南省潢川华英禽业总公司包装品公司 | 商品零售包装袋 | 2017/11/4 | 合格 |
36 | 河南滨湖印务科技有限公司 | PET/PE复合袋 | 2017/11/4 | 合格 |
37 | 原阳县宏华塑料彩印有限公司 | BOPP/PE复合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
38 | 原阳县宏华塑料彩印有限公司 | BOPP/CPP复合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
39 | 河南省卫华包装有限公司 | 多层复合膜袋(内层材质:PP) | 2017/10/26 | 合格 |
40 | 河南省卫华包装有限公司 | BOPA/PE复合膜 | 2017/10/26 | 合格 |
41 | 河南省卫华包装有限公司 | PE膜 | 2017/10/26 | 合格 |
42 | 原阳县佳美塑业有限公司 | PA/PE复合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
43 | 原阳县佳美塑业有限公司 | BOPP/PE复合膜 | 2017/10/27 | 合格 |
44 | 原阳县光明塑业有限公司 | PA/PE复合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
45 | 原阳县光明塑业有限公司 | 复合塑料编织袋 | 2017/10/27 | 合格 |
46 | 原阳县华信塑业有限公司 | PA/PE复合袋 | 2017/10/27 | 合格 |
47 | 新乡市新银丰包装有限公司 | BOPP/PE复合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
48 | 河南银金达彩印股份有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
49 | 河南银金达彩印股份有限公司 | BOPP/PP复合膜 | 2017/10/24 | 合格 |
50 | 卫辉市永昌复膜涂硅有限责任公司 | 托盒(PP) | 2017/10/24 | 合格 |
51 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | PET瓶坯 | 2017/10/24 | 合格 |
52 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 塑料防盗瓶盖(材质:PE) | 2017/10/24 | 合格 |
53 | 新乡市中玉塑胶有限公司 | 液体包装用聚乙烯塑料薄膜 | 2017/10/24 | 合格 |
54 | 河南佰嘉新型节能材料有限公司 | 食品用塑料薄膜 | 2017/10/25 | 合格 |
55 | 新乡市欧凯彩印包装有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 | 2017/10/25 | 合格 |
56 | 辉县市新峰彩印包装有限公司 | BOPP/CPP复合袋 | 2017/10/25 | 合格 |
57 | 辉县市胜达塑料彩印包装有限公司 | BOPP/CPP复合膜 | 2017/10/25 | 合格 |
58 | 辉县市弘昊塑料包装有限公司 | BOPP/CPP复合袋 | 2017/10/25 | 合格 |
59 | 河南现代包装材料有限公司 | 双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) | 2017/10/24 | 合格 |
60 | 商丘市双龙包装有限公司 | BOPP/VMPET/PE复合袋 | 2017/11/7 | 合格 |
61 | 商丘市双龙包装有限公司 | BOPP/PET/CPP复合袋 | 2017/11/7 | 合格 |
62 | 南阳金牛彩印集团有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
63 | 南阳金牛彩印集团有限公司 | 商品零售包装袋(PE) | / | 合格 |
64 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | PET饮料瓶 | / | 合格 |
65 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | PET饮料瓶 | / | 合格 |
66 | 南阳娃哈哈食品有限公司 | PE饮料瓶 | / | 合格 |
67 | 南阳娃哈哈食品有限公司 | PE饮料瓶 | / | 合格 |
68 | 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | PE饮料瓶 | / | 合格 |
69 | 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | PE饮料瓶 | / | 合格 |
70 | 南阳市瑞丰粮油有限公司 | PET食用油壶/瓶 | / | 合格 |
71 | 南阳市瑞丰粮油有限公司 | PET食用油壶/瓶 | / | 合格 |
72 | 南阳市金河博塑料制品有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
73 | 南阳市卧龙区云兰塑料厂 | 塑料防盗瓶盖 | / | 合格 |
74 | 南阳市卧龙区云兰塑料厂 | 聚乙烯吹塑桶(装醋) | / | 合格 |
75 | 河南麒丰饮品股份有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | / | 合格 |
76 | 河南麒丰饮品股份有限公司 | PET饮料瓶 | / | 合格 |
77 | 桐柏三安包装有限公司 | 塑料编织袋 | / | 合格 |
78 | 桐柏三安包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
79 | 河南天丰生物科技有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | / | 合格 |
80 | 河南天丰生物科技有限公司 | 商品零售包装袋 | / | 合格 |
81 | 漯河市高盛塑业有限公司 | PP吸管 | 2017/11/6 | 合格 |
82 | 洛阳天诚包装有限公司 | 食品用塑料包装袋 | 2017/10/31 | 合格 |
83 | 洛阳银丰塑料彩印有限公司 | 耐蒸煮复合袋(PET/PA) | 2017/10/31 | 合格 |
84 | 洛阳市强胜实业有限公司 | 编织袋 | 2017/10/31 | 合格 |
85 | 洛阳市强胜实业有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/10/31 | 合格 |
86 | 洛阳铭杰包装材料有限公司 | 塑料编织袋(PP) | 2017/11/1 | 合格 |
87 | 洛阳伟美包装制造材料有限公司 | PP塑料托盒 | 2017/11/1 | 合格 |
88 | 孟津县夏华塑料彩色印刷厂 | 商品零售包装袋(PE) | 2017/10/31 | 合格 |
89 | 洛阳二宝塑业有限公司 | 饮料吸管 | 2017/10/31 | 合格 |
90 | 洛阳娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 塑料瓶坯(PET) | 2017/11/2 | 合格 |
91 | 洛阳娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 塑料瓶(PE) | 2017/11/2 | 合格 |
92 | 洛阳市仙川包装有限责任公司 | 食品用塑料包装 (PP)吸管 | 2017/11/2 | 合格 |
93 | 开封市华联塑料制品有限公司 | 塑料瓶(PET) | 2017/11/7 | 合格 |
94 | 开封市华联塑料制品有限公司 | 塑料瓶坯(PET) | 2017/11/7 | 合格 |
95 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 食品用多层复合膜、袋(内层:PE) | 2017/11/10 | 合格 |
96 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 食品用多层复合膜、袋(内层:PP) | 2017/11/10 | 合格 |
97 | 河南荣菲斯特包装有限公司 | 耐蒸煮复合膜.袋(PET/PA/CPP) | 2017/11/10 | 合格 |
98 | 北京汇源集团开封有限公司 | PET塑料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
99 | 北京汇源集团开封有限公司 | PET瓶坯 | 2017/11/8 | 合格 |
100 | 开封市海腾塑料制品有限公司 | PET瓶 | 2017/11/7 | 合格 |
101 | 开封市海腾塑料制品有限公司 | PET瓶坯 | 2017/11/7 | 合格 |
102 | 开封市海腾塑料制品有限公司 | PE壶盖 | 2017/11/7 | 合格 |
103 | 焦作澳特盛纸制容器厂 | 叉子(PP) | 2017/11/6 | 合格 |
104 | 武陟县保太塑胶制品厂 | 其他类塑料瓶盖(PE) | 2017/11/7 | 合格 |
105 | 博爱县博海塑料彩印有限公司 | BOPP/LDPE复合膜 | 2017/11/9 | 合格 |
106 | 博爱县博海塑料彩印有限公司 | BOPP/VMCPP复合膜 | 2017/11/9 | 合格 |
107 | 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 | PE塑料瓶 | 2017/11/9 | 合格 |
108 | 济源伊利乳业有限责任公司 | HDPE塑料瓶 | 2017/11/8 | 合格 |
109 | 淇县耐特包装有限公司 | BOPP/PE复合袋 | 2017/10/24 | 合格 |
110 | 淇县耐特包装有限公司 | 商品零售包装袋 | 2017/10/24 | 合格 |
111 | 淇县中盛塑编有限公司 | 复合塑料编织袋 | 2017/10/24 | 合格 |
112 | 鹤壁市中洲彩印有限公司 | BOPP/CPP复合膜 | 2017/10/23 | 合格 |
113 | 鹤壁市中洲彩印有限公司 | BOPP/PE复合膜 | 2017/10/23 | 合格 |
114 | 巩义市康利包装厂 | 食品用塑料工具(PP托盘) | 2017/10/23 | 合格 |
115 | 宏全食品包装(太原)有限公司巩义分公司 | 塑料防盗瓶盖(PE) | 2017/10/24 | 合格 |
116 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 聚酯PET瓶坯 | 2017/11/2 | 合格 |
117 | 巩义市瑞阳包装有限公司 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 2017/11/2 | 合格 |
118 | 巩义市瑞阳包装有限公司 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 2017/11/2 | 合格 |
119 | 洛阳伟美包装制造材料有限公司 | PS盖子 | 2017/11/1 | 不合格 |
更多纸业行情,造纸印刷包装求购信息,上纸引未来网。