品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
日废 | 8# | 235 | 0 |
日废 | 3# | 178-180 | 0 |
日废 | 11# | 200-210 | 0 |
欧废 | A2 | 130 | 0 |
欧废 | UK OCC | 250-255 | 0 |
欧废 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美废 | 11# | 235 | 0 |
美废 | 9# | 220-225 | 0 |
美废 | 8# | 145 | 0 |
美废 | 3# | 130-135 | 0 |
品目 | 牌号 | 价格USD/T | 涨跌 |
日废 | 8# | 235 | 0 |
日废 | 3# | 178-180 | 0 |
日废 | 11# | 200-210 | 0 |
欧废 | A2 | 130 | 0 |
欧废 | UK OCC | 250-255 | 0 |
欧废 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美废 | 11# | 235 | 0 |
美废 | 9# | 220-225 | 0 |
美废 | 8# | 145 | 0 |
美废 | 3# | 130-135 | 0 |
【免责声明】
1、纸引未来发布此信息目的在于传播更多信息,与本平台网站立场无关。
2、纸引未来不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达,及时给予删除等处理。