三星热电第一批停产企业名单
企业名称 | 线路 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)4月25日8:00-5月5日8:00停气 | ||
浙江万信纸业有限公司 | 南线 | 10 |
富阳市文博纸业有限公司 | 南线 | 18 |
杭州国佳纸业有限公司 | 南线 | 18 |
浙江翔龙纸业有限公司 | 南线 | 10 |
浙江三星纸业股份有限公司3# | 南、复线 | 18 |
杭州远大纸业有限公司 | 南、复线 | 16 |
浙江富阳华天纸业有限公司 | 复线 | 20 |
浙江远大纸业有限公司 | 光明线 | 16 |
浙江宏盛纸业有限公司 | 光明线 | 16 |
限产5天用户(黑纸)4月25日8:00-4月30日8:00停气 | ||
富阳市建新纸业有限公司 | 南线 | 10 |
富阳市方圆纸业有限公司 | 南线 | 6 |
浙江华茂纸业有限公司 | 南线 | 22 |
杭州三星化纤有限公司 | 南线 | 9 |
杭州华盛纸业有限公司6# | 南线 | 10 |
杭州富阳市盈泰纸业有限公司 | 南线 | 25 |
富阳市顶点纸业有限公司 | 南、复线 | 4 |
富阳市天地纸业有限公司 | 光明线 | 8 |
企业名称 | 线路 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)5月5日8:00-5月15日8:00停气 | ||
富阳市金顺纸业有限公司 | 北线 | 11 |
富阳市华隆纸业有限公司 | 北线 | 13 |
富阳市飞马纸业有限公司2# | 北线 | 7 |
富阳市东南纸业有限公司 | 成功线 | 10 |
浙江道勤纸业有限公司 | 成功线 | 25 |
杭州丰达纸业有限公司 | 成功线 | 16 |
浙江光明纸业有限公司1#2# | 光明线 | 50 |
杭州富阳康楠纸业有限公司 | 光明线 | 20 |
限产5天用户(黑纸)5月5日8:00-5月10日8:00停气 | ||
富阳市万丰纸业有限公司 | 北线 | 8 |
富阳市金枫纸业有限公司 | 北线 | 2 |
富阳市永乐造纸厂 | 北线 | 2 |
富阳市杭州奥森科技有限公司 | 北线 | 2.5 |
富阳利隆环保科技 | 北线 | 0.5 |
富阳江南商贸城 | 北线 | 0.5 |
富阳富士德纸业 | 北线 | 1.5 |
富阳宏博木制品 | 北线 | 3 |
富阳金柏植物 | 北线 | 1.5 |
富阳市泰安精细化工有限公司 | 北线 | 0.5 |
富阳市源惠纸制品加工厂 | 北线 | 0.5 |
富阳市新都纸制品有限公司 | 北线 | 0.5 |
富阳宏大纸业有限公司 | 成功线 | 2 |
浙江成功纸业有限公司 | 成功线 | 21 |
富阳市海通纸业有限公司 | 成功线 | 4 |
富阳市弘伦纸业有限公司 | 成功线 | 8 |
杭州先进特种纸业有限公司 | 成功线 | 4 |
富阳市安强特种纸业有限公司 | 成功线 | 2 |
富阳钓鱼纸业有限公司 | 成功线 | 12 |
富阳百事特化工有限公司 | 成功线 | 0.5 |
浙江万泰化工有限公司 | 成功线 | 0.5 |
浙江蓝天纸业有限公司 | 成功线 | 5 |
杭州富阳金昌纸业有限公司 | 光明线 | 15 |
富阳市广泰木制品有限公司 | 光明线 | 0.5 |
杭州富阳东大化工有限公司 | 光明线 | 0.5 |
三星热电第三批停产企业名单
企业名称 | 线路 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)5月15日8:00-5月25日8:00停气 | ||
杭州大众纸业有限公司 | 三星线 | 27 |
浙江三星纸业股份有限公司 | 三星线 | 20 |
浙江万众纸业有限公司2# | 三星线 | 17 |
浙江文丰纸业有限公司 | 涌金线 | 16 |
杭州蓝鸟纸业有限公司 | 涌金线 | 16 |
浙江华鑫纸业有限公司 | 涌金线 | 10 |
浙江飞马纸业有限公司 | 涌金线 | 16 |
浙江涌金纸业有限公司 | 涌金线 | 18 |
限产5天用户(黑纸)5月15日8:00-5月20日8:00停气 | ||
杭州三星纸业有限公司 | 三星线 | 30 |
富阳市庆纸业有限公司 | 三星线 | 2 |
富阳华军化工厂 | 三星线 | 0.5 |
富阳华泰化工厂 | 三星线 | 0.5 |
浙江胜隆木制品有限公司 | 三星线 | 2 |
富阳市新城纸业有限公司 | 涌金线 | 0.8 |
富阳市阳光纸业有限公司 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市天鹏纸业有限公司 | 涌金线 | 12 |
富阳市茂宏纸业有限公司 | 涌金线 | 7 |
富阳市博顺化工厂 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市三星化学品有限公司 | 涌金线 | 0.5 |
杭州蓝诚实业有限公司 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市凯尔化工有限公司 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市富春电镀厂 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市田丰科技有限公司 | 涌金线 | 0.5 |
富阳市富亨纸业有限公司 | 复线 | 25 |
企业名称 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)4月25日8:00-5月5日8:00停气 | |
杭州众意纸业有限公司 | 17 |
浙江华远纸业有限公司 | 25 |
富阳春森纸业有限公司 | 10 |
限产5天用户(黑纸)4月25日8:00-4月30日8:00停气 | |
富阳明盛纸业有限公司 | 9 |
富阳太平纸业有限公司 | 13 |
企业名称 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)5月5日8:00-5月15日8:00停气 | |
浙江众意纸业有限公司 | 30 |
富泰飞凤纸业有限公司 | 18 |
杭州通达纸业有限公司 | 30 |
企业名称 | 每时用气量 |
限产10天用户(白板纸)5月15日8:00-5月25日8:00停气 | |
杭州春胜纸业有限公司 | 30 |
杭州华胜纸业有限公司 | 18 |
杭州金龙纸业有限公司 | 17 |
“纸引未来”是造纸印刷包装产业链B2B共享服务平台,集行业资讯、纸张行情分析、在线交易、集中采购、竞拍、仓储物流、供应链金融为一体的产业链服务平台。实现了需求侧和供给侧的高效连接,从而推动行业供给侧的转型升级,助力国内产业竞争力的提升;为行业企业提供解决融资难的方案。