地区 | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国 | 11125000.00 | 30341000.00 | 3.3 | 5.1 |
北京 | 5584.30 | 15673.90 | - | - |
天津 | 254958.90 | 712932.80 | - | - |
河北 | 289381.50 | 762685.50 | - | - |
山西 | 43710.20 | 120467.10 | - | - |
内蒙古 | 14657.00 | 31039.90 | - | - |
辽宁 | 92345.80 | 245884.40 | - | - |
吉林 | 65615.80 | 152451.80 | - | - |
黑龙江 | 37778.70 | 94230.10 | - | - |
上海 | 41254.00 | 134863.00 | - | - |
江苏 | 1089550.40 | 3090392.00 | - | - |
浙江 | 1736119.60 | 4557708.90 | - | - |
安徽 | 265867.80 | 849504.80 | - | - |
福建 | 677891.20 | 1823244.20 | - | - |
江西 | 172812.80 | 488298.40 | - | - |
山东 | 1966623.90 | 5462843.40 | - | - |
河南 | 797413.20 | 2140329.20 | - | - |
湖北 | 226659.00 | 602465.70 | - | - |
湖南 | 345146.70 | 904491.60 | - | - |
广东 | 1818805.10 | 4970745.20 | - | - |
广西 | 279900.90 | 713067.60 | - | - |
海南 | 155444.30 | 448255.40 | - | - |
重庆 | 274346.90 | 794380.10 | - | - |
四川 | 260821.40 | 657355.30 | - | - |
贵州 | 47171.70 | 98603.70 | - | - |
云南 | 58107.50 | 168826.00 | - | - |
西藏 | - | 5500.00 | - | - |
陕西 | 67496.30 | 177294.70 | - | - |
甘肃 | 1871.60 | 5301.60 | - | - |
宁夏 | 18967.00 | 65102.00 | - | - |
新疆 | 19060.50 | 46828.80 | - | - |
(文章来源:国家统计局)
纸引未来是造纸、印刷、包装行业的大数据共享服务平台,集纸业行业资讯、在线交易、仓储物流、供应链金融为一体的产业链B2B平台。帮助企业拓宽销售渠道,提升企业品牌影响力;帮助企业降低采购成本,抬升企业利润空间;帮助企业解决融资难、融资贵的问题,提高企业竞争力。