序号 | 单位名称 | 2016年产量/万吨 |
1 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 1331.00 |
2 | 理文造纸有限公司 | 543.13 |
3 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 442.55 |
4 | 山东太阳控股集团有限公司 | 378.93 |
5 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 354.00 |
6 | 华泰集团有限公司 | 318.65 |
7 | 福建联盛纸业 | 235.00 |
8 | 中国纸业投资有限公司 | 234.00 |
9 | 宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司) | 223.90 |
10 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 207.73 |
11 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 197.85 |
12 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | 189.53 |
13 | 东莞建晖纸业有限公司 | 143.00 |
14 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 131.00 |
15 | 金红叶纸业集团有限公司 | 129.34 |
16 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 124.61 |
17 | 海南金海浆纸业有限公司 | 108.85 |
18 | 东莞金洲纸业有限公司 | 105.91 |
19 | 芬欧汇川(中国)有限公司 | 100.00 |
20 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 93.06 |
21 | 浙江永正控股有限公司 | 83.90 |
22 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 75.86 |
23 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 73.22 |
24 | 浙江新胜大控股集团有限公司 | 70.99 |
25 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 62.60 |
26 | 大河纸业有限公司 | 59.32 |
27 | 山东贵和显星纸业有限公司 | 57.59 |
28 | 广州造纸集团有限公司 | 50.50 |
29 | 山东恒联投资有限公司 | 50.29 |
30 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 50.00 |
(文章来源:中国造纸协会)