2017年1-4月全国机制纸及纸板进口数量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
机制纸及纸板 | 吨 | 319896.4 | 1271063.2 | 823432.4 | 54.36 |
2017年1-4月全国机制纸及纸板出口数量统计 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
机制纸及纸板 | 吨 | 447525.6 | 1802110.8 | 1883197.8 | -4.31 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
【免责声明】
1、纸引未来发布此信息目的在于传播更多信息,与本平台网站立场无关。
2、纸引未来不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达,及时给予删除等处理。