商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
机制纸及纸板 | 吨 | 342802.3 | 1613865.5 | 1048568.2 | 53.91 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 吨 | 143171.9 | 482093.2 | 315835.1 | 52.64 |
#: 新闻纸 | 吨 | 35502.4 | 108234.3 | 26696.6 | 305.42 |
(2)牛皮纸及纸板 | 吨 | 119898.5 | 622574.4 | 483857.5 | 28.67 |
(3)卫生用纸原纸 | 吨 | 2418.9 | 9020.0 | 7478.2 | 20.62 |
(4)瓦楞原纸 | 吨 | 19214.8 | 216914.6 | 25541.7 | - |
(5)工业技术配套用纸 | 吨 | 2026.0 | 7831.0 | 9625.5 | -18.64 |
(6)感应纸及纸板 | 吨 | 1258.4 | 2801.4 | 2382.5 | 17.58 |
(7)其他纸及纸板 | 吨 | 54813.9 | 272630.9 | 203847.7 | 33.74 |
(文章来源:中国轻工业联合会)