商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
纸制品 | 吨 | 10486.7 | 49960.9 | 48157.6 | 3.74 |
(1)纸和纸板制容器 | 吨 | 3391.3 | 16714.0 | 17718.1 | -5.67 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 吨 | 114.6 | 285.1 | 309.9 | -8.01 |
(2)卫生用纸制品 | 吨 | 1147.1 | 5420.2 | 5589.0 | -3.02 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 吨 | 1350.9 | 4617.9 | 4794.9 | -3.69 |
(4)其他纸制品 | 吨 | 4597.4 | 23208.8 | 20055.5 | 15.72 |
(文章来源:中国轻工业联合会)