胜友如云 达成天下 这里是沈阳友达经贸有限公司,我公司主要经营并加工B级F级、H级国产及进口电木板、电木棒、电工绝缘纸板、红钢纸板,电缆纸、电话纸、各类绝缘木棒,绝缘漆,以及云母,尼龙、塑料 四氟制品,友达人以诚挚的热情贴心为您服务!
联系我们:TEL:4000426788 FAX:024-25632678 QQ:1294689226
联系人:王芳 (联系时请说是网上看到的,谢谢哈!)
性能指标见下表:
序号 | 项目 | 单位 | 原纸厚度 | ||||
0.05mm | 0.075mm | 0.08mm | 0.13mm | ||||
1 | 皱纹纸厚度 | mm | 0.35±0.05 | 0.38±0.08 | 0.40-0.60 | 0.70-0.90 | |
2 | 灰分 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
3 | 水分 | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | |
4 | 乙醚抽出物 | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
|
| |
5 | 水抽出液PH值 |
| 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
6 | 污染油 | % | <0.1 | ||||
7 | 抗张强度 | 纵向 | N | 30 | 40 | 45 | 50 |
横向 | N | 20 | 30 | 35 | 40 | ||
8 | 起皱度 | % | 50 | ||||
9 | 工频击穿电压 | V/层 | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
10 | 电导率 | ms/m |
|
| ≤9.0 | ≤10 | |
11 | 定量 | g/m2 | 60±10% | 110±10% | 110±10% | 120-150 |
上图是0.05*40mm