微信扫一扫
使用手机版查看
微信扫描关注
纸引未来网公众号
东莞市英超纸业有限公司原纸技术指标 | ||||||||||||
物 理 指 标 | 单 位 | 克 重 | ||||||||||
126 | 150 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |||
定 量 | g/㎡ | 目标 | 126±5 | 150±6 | 160±6 | 175±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 | 300±10 | 337±12 | 440±15 |
紧 度 | g/c㎡ | 最小 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐破指数(强度) | kpa.m2/g | 最小 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
5.14 | 5.97 | 6.2 | 6.78 | 7.75 | 8.92 | 9.69 | 10.09 | 11 | 13.01 | |||
横向环压指数(强度) | N.m/g | 最小 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11 | 11.5 | 12 |
17.58 | 22.09 | 24.81 | 28.49 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | 60.09 | 61.85 | |||
吸水性(1min)(正/反) | g/㎡ | 最大 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
耐折度(横向) | 次 | 最小 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平滑度 | s | 最小 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
层间结合力 | g/㎡ | 最小 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
水 份 | % | 目标 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
厚 度 | mm | 0.158 | 0.188 | 0.2 | 0.218 | 0.25 | 0.288 | 0.312 | 0.375 | 0.421 | 0.55 | |
测试方法:按图家GB/T相关标准执行 | 品管部 | |||||||||||
2010/6/12 | ||||||||||||
0.125mm/100g |
我司专业代理玖龙牛卡、牛皮纸126-440g,价格从优,欢迎新老客户来电订购