以下为2016年1月—2017年1月我国铜版纸出口金额及增速走势:
铜版纸出口金额(万美元) | ||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) |
2017年01月 | 12,726.60 | 5.25 |
2016年12月 | 14,272.09 | 15.03 |
2016年11月 | 13,665.40 | 33.13 |
2016年10月 | 12,534.63 | 5.04 |
2016年09月 | 14,034.36 | 16.22 |
2016年08月 | 15,083.23 | 31.32 |
2016年07月 | 13,859.12 | 4.80 |
2016年06月 | 14,525.45 | 28.13 |
2016年05月 | 14,584.36 | 16.06 |
2016年04月 | 12,467.93 | 3.32 |
2016年03月 | 15,328.74 | 9.07 |
2016年02月 | 12,138.05 | 35.83 |
2016年01月 | 12,091.69 | -5.09 |
自2009年以后,铜版纸出口占比一直处于震荡下跌趋势。2015年,我国铜版纸出口共计107.96吨,同比下滑13.16%,出口占比也一度下滑至16%左右。在此期间,美国、欧盟等国家对我国的反倾销反补贴措施对我们铜版纸出口形成了重大制约作用。同时进一步加剧国内市场供需矛盾,导致国内价格连连下跌。
随着国外对我国的此类反倾销反补贴措施或陆续结束,我国铜版纸对欧美消费大国的出口量逐步提升,对于转移国内产能过剩局面起到重要作用。但同时,在复杂的国际环境下,我们也应该稳步开拓新兴市场,促进市场出口的多元化。