以下为2016年4月—2017年4月铜版纸出口金额统计:
铜版纸出口金额(万美元) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2017年04月 | 13,268.15 | 6.42 | 53,883.22 | 3.57 |
2017年03月 | 15,805.58 | 3.11 | 40,615.07 | 2.67 |
2017年02月 | 12,082.88 | -0.45 | 24,809.48 | 2.39 |
2017年01月 | 12,726.60 | 5.25 | 12,726.60 | 5.25 |
2016年12月 | 14,272.09 | 15.03 | 164,585.06 | 15.02 |
2016年11月 | 13,665.40 | 33.13 | 150,312.97 | 15.02 |
2016年10月 | 12,534.63 | 5.04 | 136,647.57 | 13.48 |
2016年09月 | 14,034.36 | 16.22 | 124,112.94 | 14.40 |
2016年08月 | 15,083.23 | 31.32 | 110,078.58 | 14.18 |
2016年07月 | 13,859.12 | 4.80 | 94,995.35 | 11.86 |
2016年06月 | 14,525.45 | 28.13 | 81,136.23 | 13.16 |
2016年05月 | 14,584.36 | 16.06 | 66,610.77 | 10.35 |
2016年04月 | 12,467.93 | 3.32 | 52,026.42 | 8.85 |
随着我国造纸行业不断发展,各种先进产能不断上马,对应铜版纸的品质竞争力也在持续增强,此外,近年反倾销案的获胜对于我国铜版纸出口市场也是一项重大利好,铜版纸出口处于持续增长状态。
不过随着劳动力及原材料成本不断攀升,企业竞争日益加大,为扩大海外市场份额,纷纷打响价格战,进一步压低价格。因此在铜版纸出口相对微利情况下,同时具备技术资源优势及规模效益的大型纸企将持续受益,未来纸企转型升级步伐将加快。