地区 | 6月产量(吨) | 1-6月累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月累计同比增长(%) |
全国 | 11229000 | 63663000 | 4.8 | 4.5 |
北京 | 4453.90 | 30539.70 | - | - |
天津 | 250521.80 | 1447686.90 | - | - |
河北 | 381803.40 | 1833108.80 | - | - |
山西 | 32813.60 | 241841.60 | - | - |
内蒙古 | 15371.90 | 70721.40 | - | - |
辽宁 | 94858.10 | 523587.00 | - | - |
吉林 | 61201.00 | 329101.70 | - | - |
黑龙江 | 39342.00 | 198294.90 | - | - |
上海 | 47105.90 | 278700.70 | - | - |
江苏 | 1098212.30 | 6361636.40 | - | - |
浙江 | 1756372.00 | 9798850.40 | - | - |
安徽 | 292352.50 | 1751015.70 | - | - |
福建 | 697735.70 | 3941661.10 | - | - |
江西 | 187465.30 | 1053156.90 | - | - |
山东 | 2020218.50 | 11380441.50 | - | - |
河南 | 596034.30 | 4021005.30 | - | - |
湖北 | 210680.10 | 1291123.60 | - | - |
湖南 | 339724.20 | 1886152.20 | - | - |
广东 | 1930222.40 | 10624609.00 | - | - |
广西 | 252687.20 | 1451784.80 | - | - |
海南 | 145956.30 | 854237.30 | - | - |
重庆 | 306668.20 | 1698459.90 | - | - |
四川 | 236431.60 | 1351390.30 | - | - |
贵州 | 31609.00 | 223556.00 | - | - |
云南 | 76951.80 | 387337.60 | - | - |
西藏 | 3200.00 | 11160.00 | - | - |
陕西 | 69368.10 | 363814.00 | - | - |
甘肃 | 1882.00 | 11697.00 | - | - |
宁夏 | 24405.00 | 132882.00 | - | - |
新疆 | 23182.40 | 113445.60 | - | - |
纸引未来网讯,纸业大数据:2017年1-6月全国机制纸及纸板分省市产量统计,如下