画册(样本)价格表
如样本、宣传册、形象册、说明书、书籍、书刊等。本价格真实有效,欢迎下单!
画册成品尺寸:210*285mm,封面250克铜版过胶+内页157克铜版,骑码订。本价格真实有 效,欢迎下单
数量 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P |
500 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 5.64 | 6.2 | 6.8 | 7.20 | 7.80 |
1000 | 1.26 | 1.74 | 2.2 | 2.65 | 3.2 | 3.68 | 4.12 | 4.6 | 5.00 | 5.60 |
2000 | 0.92 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2.13 | 2.42 | 2.7 | 3.04 | 3.25 | 3.45 |
3000 | 0.81 | 1.05 | 1.26 | 1.5 | 1.76 | 1.96 | 2.24 | 2.53 | 2.65 | 2.90 |
4000 | 0.73 | 0.98 | 1.32 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.38 | 2.50 |
5000 | 0.71 | 0.92 | 1.15 | 1.34 | 1.55 | 1.76 | 1.97 | 2.19 | 2.25 | 2.48 |
10000 | 0.69 | 0.89 | 1.07 | 1.28 | 1.5 | 1.68 | 1.87 | 2.1 | 2.20 | 2.38 |
注:300克封面每本加5分,200克封面每本减5分,亚粉纸每张(以8开为计算单位)加5分,压纹每本加0.12元,凹凸每本加0.1元,UV每本加0.25元,其它工艺另外计算。
数量 | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P | 60P |
500 | 5.20 | 5.92 | 6.60 | 7.35 | 7.75 | 8.50 | 9.20 | 9.90 | 10.60 | 11.35 |
1000 | 3.40 | 3.90 | 4.43 | 4.90 | 5.44 | 5.90 | 6.45 | 6.98 | 7.50 | 8.00 |
2000 | 2.25 | 2.53 | 2.84 | 3.15 | 3.47 | 3.77 | 4.08 | 4.39 | 4.70 | 5.00 |
3000 | 1.85 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.84 | 3.07 | 3.32 | 3.49 | 3.83 | 4.05 |
4000 | 1.65 | 1.86 | 2.05 | 2.28 | 2.48 | 2.70 | 2.90 | 3.12 | 3.32 | 3.54 |
5000 | 1.58 | 1.77 | 1.98 | 2.19 | 2.38 | 2.61 | 2.80 | 3.00 | 3.22 | 3.43 |
10000 | 1.48 | 1.72 | 1.88 | 2.09 | 2.32 | 2.48 | 2.68 | 2.92 | 3.15 | 3.25 |
注:300克封面每本加5分,200克封面每本减5分,亚粉纸每张(以8开为计算单位)加5分,压纹每本加0.12元,凹凸每本加0.1元,UV每本加0.25元,其它工艺另外计算。
其他产品及要求报价请联系客服;全国统一客服热线:4006605113;
客服QQ:328462990 2858536
质量最好,出货最快,服务最全,价格最低;中创—专业的商务印刷网络平台。
画册设计印刷一条龙服务!厂家直销,省去中间利润,提供商业摄影服务!
QQ咨询:328462990
公司网址:http://www.ywzccy.com