|
一.特性:PMP是由一层聚酯薄膜用高性能粘合剂和二层电工绝缘纤维纸复合而成的三层柔软复合材料。
产品具有优异的机械性能、介电性能、成型性能和良好的耐热性,适用于小型电机机械嵌线的槽间绝缘。
二.技术参数:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||||
2 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | |||||||||||
3 | 标称定量及允许偏差 | g/m2 | 220±20 | 236±20 | 260±20 | 310±25 | 374±25 | 449±25 | |||||||
4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm宽 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ||||||||
弯折 | ≥90 | ≥105 | ≥130 | ||||||||||||
横向 | 不弯折 | ||||||||||||||
弯折 | ≥80 | ≥95 | ≥120 | ||||||||||||
5 | 伸长率 | 纵向不弯折 | % | ≥2.0 | |||||||||||
横向不弯折 | ≥10 | ||||||||||||||
6 | 击穿电压 | 不弯折 | KV | ≥8 | ≥11 | ≥13 | |||||||||
7 | 常态粘结性 | — | 不分层 | ||||||||||||
8 | 热态粘结性180±2℃ 10min | — | 不分层、不起泡、不流 |
薄膜、粘带和绝缘柔软复合材料系列(6020聚酯薄膜,6021电机膜,6051聚酰亚胺薄膜,6520青壳复合/兰复合、6521本色复合、6530聚酯薄膜玻璃漆布柔软复合材料、6630&6630A(DMD)、6631DMDM、6632DM、6641F级DMD、6640NMN、6650NHN、MGM、PMP)
树脂浸渍纤维制品系列(2210&2212油性漆稠、2310&2312油性合成纤维漆绸、2432醇酸玻璃漆布、2440聚酯玻璃漆布、2450&2451有机硅玻璃漆布)
电工绑扎带系列(纯棉带/混纺带、玻璃纤维带、热收缩带)
共0条 [查看全部] 相关评论