技术参数
NO. | Technical Specification | Unite | Value | ||||
1 | 厚度Thickness | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
2 | 厚度公差Thickness Tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
3 | 击穿电压Breakdown Voltage | KV | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
4 | 耐温度Temperature | 0C | 1800C | ||||
5 | 测试方法Testmethod | - | IEC-626 |
共0条 [查看全部] 相关评论