技术指标
序号 | 检测项目 | 单位 | 要求 | 检测结果 | 检测方法 |
1 | 厚度所有八次测量值中对标称值的最大偏差 | % | -5.0~+5.0 | +2.6 | JB/T19264.3 -2003 中规定的试验方法 |
2 | 紧度 | g/cm3 | 1.10~1.25 | 1.17 | |
3 | 拉伸强度(纵向,横向) | Mpa | ≥105 | 141 108 | |
4 | 伸长率(纵向,横向) | % | ≥3.0 ≥4.0 | 5.8 5.5 | |
5 | 收缩率(纵向,横向,厚向) | % | ≤0.5 ≤0.7 ≤5.0 | 0.3 0.5 3.6 | |
6 | 水分 | % | ≤6.0 | 5.8 | |
7 | 水萃取液电导率 | mS/m | ≤6.0 | 2.8 | |
8 | 水萃取液pH值 | - | 6.0~9.0 | 7.8 | |
9 | 吸油性 | % | ≥9.0 | 14.0 | |
10 | 灰分 | % | ≤1.0 | 0.36 | |
11 | 电气强度(油中) | kv/mm | ≥35 | 47 |
本产品:
批发 代理 网络批发 代理加盟 加盟 网络代理 纸板批发
共0条 [查看全部] 相关评论