聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料采用二面NOMEX聚芳纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成.
特点及用途:
本品耐热等级为F级,具有良好的柔韧性、优异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用于F级电机及发电机的槽间绝缘,也可用作干式变压器的层间。间隔绝缘等。
性能指标见下表
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
1 | 定 量 | g/m2 | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
2 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯曲 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
弯曲后 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
横向 | 不弯曲 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
弯曲后 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
3 | 伸长率 | 纵向不弯折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
横向不弯折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||||
4 | 击穿电压 | 不弯折 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
弯折后 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
5 | 常态粘结性 | / | 不分层 | ||||||
6 | 热态粘结性(180±2)0C10分钟 | / | 不分层、不起泡、不流胶 |
共0条 [查看全部] 相关评论