产品介绍:
DMD 6630 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合是在一层聚酯薄膜两侧粘贴聚酯纤维非织布制成的三层柔软复合材料。产品具有优异的电绝缘性、耐热性和机械强度,以及优异的浸渍性,适用于Y系列电机,电器做槽绝缘、相间、匝间和衬垫绝缘,属于B级绝缘材料。
性能数据表:
项目 | 单位 | 指标 | ||||||||||
标称厚度及允许偏差 | mm | 0.18± 0.030 | 0.20± 0.030 | 0.23± 0.030 | 0.25± 0.030 | 0.30± 0.030 | 0.35 ±0.035 | 0.40± 0.040 | 0.45± 0.045 | |||
标称定量及允许偏差 | g/mm2 | 190± 28 | 220± 33 | 260± 39 | 300± 45 | 350±52 | 425±63 | 500± 75 | 560± 84 | |||
薄膜标称厚度 | μm | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | |||
拉伸 强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 | |
弯折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||||
横向 | 不弯折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
弯折 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | ||||
伸长 率 | 纵向 | 不弯折 | % | 15 | ---- | ---- | ||||||
弯折 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
横向 | 不弯折 | 20 | ---- | ---- | ||||||||
弯折 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
击穿电压≥ | KV | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |||
常态粘结性 | ---- | 不分层 | ||||||||||
热态粘结性 | --- | 不分层、不起泡、不流胶 |
可根据客户要求进行分割