1 标称厚度 mm 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
2 厚度极限偏差 mm ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.035 ±0.040 ±0.045
3 标称定量及极限偏差 g/㎡ 140±20 190±28 220±33 260±39 300±45 350±52 425±63 500±75 560±84
4 薄膜标称厚度 mm 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 0.35
5 拉伸强度 纵向 不弯折 N/10
mm宽 ≥80 ≥120 ≥140 ≥180 ≥190 ≥270 ≥320 ≥340 ≥370
弯折后 ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
横向 不弯折 ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
弯折后 ≥70 ≥90 ≥100 ≥120 ≥130 ≥150 ≥200 ≥220 ≥250
6 伸长率 纵向 不弯折 % ≥15 — —
弯折后 ≥10 ≥5 ≥3
横向 不弯折 ≥20 — —
弯折后 ≥10 ≥5 ≥2
7 击穿电压 KV ≥6 ≥7 ≥9 ≥10 ≥12 ≥15 ≥18 ≥20 ≥22
8 常态粘结性 — 不分层
9 热态粘结性(155±2℃ 10 min) — 不分层、不起泡、不流胶
10 温度指数 ℃ 150
共0条 [查看全部] 相关评论