基本信息:
产品颜色:天蓝色和粉红色
厚度:0.13mm-0.45mm
宽度:1000mm
盘带:20mm宽以上
切片:最大为1000mm*900mm
产品结构和性能:
6641 F-DMD,该产品由聚酯薄膜涂以F级胶粘剂,一面粘合聚酯纤维非织布而成的一种复合绝缘材料制品,简称DMD。
6641 F- DMD复合材料具有良好的机械强度、介电性能和较高的耐热性能(F级),是Y系列电机的定型绝缘材料,可用作中小型电机的槽绝缘、匝间和层间绝缘、衬垫绝缘心及变压器绝缘。该产品的部分厚度已广泛销往欧美和东南亚市场。
包装:
内包装:聚乙烯薄膜
外包装:蛇皮袋
存放:请置于干燥的地方,产品有效期为两年。
技术参数:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度极限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 标称定量及极限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜标称厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
弯折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 | — | — | ||||||
弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
横向 | 不弯折 | ≥20 | — | — | |||||||||
弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
7 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常态粘结性 | — | 不分层 | ||||||||||
9 | 热态粘结性(180±2℃ 10 min) | — | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||||||
10 | 温度指数 | ℃ | 155 |
以上"6641F级DMD绝缘纸,无纺布复合材料"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。