产品名称:NMN (6640) 聚酯薄膜聚芳砜酰胺纤维纸柔软复合材料
产品型号:苏博绝缘 NMN绝缘纸|6640复合绝缘纸
产品说明
详细说明:
NMN 是一种柔软复合材料,由聚酯薄膜涂以胶粘剂,两面轧光聚酰胺芳香纤维纸Nomex而成的三层绝缘纸。绝缘等级属F级155℃ | ||||||||
典型的机械性能 | ||||||||
标称厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
组 成 | 2-1-2 | 2-2.6-2 | 2-3-2 | 2-4-2 | 2-5-2 | 2-5.6-2 | 2-7.5-2 | |
拉伸强度 N/10mm | 纵向 | 131.3 | 202.5 | 201.9 | 234.5 | 273.1 | 277.0 | 335.1 |
横向 | 94.1 | 175.1 | 170.5 | 210.4 | 214.3 | 214.9 | 332.5 | |
延 伸 率 % | 纵向 | 25.95 | 31.1 | 31.54 | 25.87 | 34.1 | 31.6 | 50.9 |
横向 | 35.88 | 49.3 | 52.6 | 40.31 | 46.1 | 49.5 | 81.2 | |
请注意:以上数据表中的数据均属于典型值,不可用作技术规范或作为设计用的推荐值。如有需要,可以另外提供设计值。 | ||||||||
典型的电气性能 | ||||||||
标称厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
介电强度 kv | 9.7 | 12.8 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 17.3 | 18 | |
请注意:以上数据表中的数据均属于典型值,不可用作技术规范或作为设计用的推荐值。如有需要,可以另外提供设计值。 | ||||||||
热性能 | ||||||||
长期耐热性(温度指数T1):≥155℃ | ||||||||
化学稳定性 | ||||||||
常态粘结性: 不分层 | ||||||||
热态粘结性(180±2)℃,10min:不分层,不起泡,不流胶 | ||||||||
规格和包装 | ||||||||
标准规格:卷宽914mm,纸管芯直径76mm,50kg/卷 |
共0条 [查看全部] 相关评论